Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp theo Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133 Mẫu B03 – DNN, cơ sở lập, phương pháp các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Theo Thông tư 133 thì có 2 Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DNN) là theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp gián tiếp. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ cả 2 Mẫu này và Hướng dẫn cách lập theo cả 2 phương pháp.
1. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133
a. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B03 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 |
|
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 02 |
|
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 |
|
|
|
4. Tiền lãi vay đã trả | 04 |
|
|
|
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 |
|
|
|
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 |
|
|
|
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 |
|
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 21 |
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 22 |
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23 |
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24 |
|
|
|
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 |
|
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |
|
|
|
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |
|
|
|
3. Tiền thu từ đi vay | 33 |
|
|
|
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính | 34 |
|
|
|
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 35 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 |
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 61 |
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 |
|
|
|
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
b. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp:
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B03 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế | 01 |
|
|
|
2. Điều chỉnh cho các khoản | 02 |
|
|
|
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 03 |
|
|
|
- Các khoản dự phòng | 04 |
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 05 |
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 06 |
|
|
|
- Chi phí lãi vay | 07 |
|
|
|
- Các khoản điều chỉnh khác | 08 |
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 09 |
|
|
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu | 10 |
|
|
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho | 11 |
|
|
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 12 |
|
|
|
- Tăng, giảm chi phí trả trước | 13 |
|
|
|
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 14 |
|
|
|
- Tiền lãi vay đã trả | 15 |
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 16 |
|
|
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 17 |
|
|
|
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 18 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 |
|
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 21 |
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 22 |
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23 |
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24 |
|
|
|
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 |
|
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |
|
|
|
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |
|
|
|
3. Tiền thu từ đi vay | 33 |
|
|
|
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính | 34 |
|
|
|
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 35 |
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 |
|
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 |
|
|
|
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Người gửi / điện thoại
+ Công ty Cổ phần Thăng Long Hải Dương (gọi tắt là Trung Tâm Đào Tạo Thuế Thăng Long) là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo kế toán từ cơ bản tới nâng cao, kế toán thuế, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới và kế toán thuế trọn gói....
+ Đào tạo chuyên nghiệp - Dịch vụ uy tín, chất lượng - Tư vấn tận tình!