Mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản Excel mới nhất Mẫu số F01 – DNN Ban hành theo quyết định 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 các Doanh nghiệp sẽ phải sử dụng Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 để thay thế cho Quyết định 48 nhé. Tải Mẫu Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133 về tại đây nhé: Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133 >>>> Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản |
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
(Ban hành theo quyết định 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Từ ngày: 1/1/2014 đến ngày: 12/31/2014
Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THĂNG LONG
Đơn vị tính:…………
Mã TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ | Số dư cuối kỳ | |||
Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
111 | Tiền mặt |
|
|
|
|
|
|
1111 | Tiền Việt Nam |
|
|
|
|
|
|
1112 | Ngoại tệ |
|
|
|
|
|
|
1113 | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý |
|
|
|
|
|
|
112 | Tiền gửi ngân hàng |
|
|
|
|
|
|
1121 | Tiền Việt Nam |
|
|
|
|
|
|
1122 | Ngoại tệ |
|
|
|
|
|
|
1123 | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý |
|
|
|
|
|
|
121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
|
131 | Phải thu của khách hàng |
|
|
|
|
|
|
131DH | Công ty TNHH Đức Hiếu |
|
|
|
|
|
|
131DA | Công ty TNHH Đức Anh |
|
|
|
|
|
|
131HN | Doanh nghiệp tư nhân Hải Ngọc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ |
|
|
|
|
|
|
1331 | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
1332 | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ |
|
|
|
|
|
|
138 | Phải thu khác |
|
|
|
|
|
|
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
|
1388 | Phải thu khác |
|
|
|
|
|
|
141 | Tạm ứng |
|
|
|
|
|
|
142 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
|
152 | Nguyên liệu, vật liệu |
|
|
|
|
|
|
1521 | Nguyên vật liệu chính |
|
|
|
|
|
|
1522 | Nguyên vật liệu phụ |
|
|
|
|
|
|
1523 | Nhiên liệu |
|
|
|
|
|
|
153 | Công cụ, dụng cụ |
|
|
|
|
|
|
1531 | Công cụ, dụng cụ |
|
|
|
|
|
|
1532 | Bao bì luân chuyển |
|
|
|
|
|
|
1533 | Đồ dùng cho thuê |
|
|
|
|
|
|
154 | Chi phí SXDK dở dang |
|
|
|
|
|
|
1541 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp |
|
|
|
|
|
|
1542 | Chi phí nhân công trực tiếp |
|
|
|
|
|
|
1543 | Chi phí sản xuất chung |
|
|
|
|
|
|
155 | Thành phẩm |
|
|
|
|
|
|
156 | Hàng hóa |
|
|
|
|
|
|
157 | Hàng gửi bán |
|
|
|
|
|
|
159 | Các khoản dự phòng |
|
|
|
|
|
|
1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính |
|
|
|
|
|
|
1592 | Dự phòng phải thu khó đòi |
|
|
|
|
|
|
1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
|
211 | Tài sản cố định |
|
|
|
|
|
|
2111 | Tài sản cố định hữu hình |
|
|
|
|
|
|
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
|
2113 | Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
|
214 | Hao mòn tài sản cố định |
|
|
|
|
|
|
2141 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
|
|
|
|
|
|
2142 | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
|
2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
|
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
|
217 | Bất động sản đầu từ |
|
|
|
|
|
|
221 | Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
|
2212 | Vốn góp liên doanh |
|
|
|
|
|
|
2213 | Đầu tư vào Công ty liên kết |
|
|
|
|
|
|
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác |
|
|
|
|
|
|
229 | Dự phòng giảm đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
|
241 | Xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
|
2411 | Mua sắm TSCĐ |
|
|
|
|
|
|
2412 | Xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
|
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ |
|
|
|
|
|
|
242 | Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
|
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
|
|
|
|
311 | Vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
|
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả |
|
|
|
|
|
|
331 | Phải trả cho người bán |
|
|
|
|
|
|
331GP | Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thương mại Gia Phát |
|
|
|
|
|
|
331NNT | Công ty TNHH Nam Tiến Thành |
|
|
|
|
|
|
331TT | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi |
|
|
|
|
|
|
331TQ | Công ty TNHH Thiên Quang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
|
|
|
|
3331 | Thuế GTGT đầu ra phải nộp |
|
|
|
|
|
|
33311 | Thuế GTGT đầu ra |
|
|
|
|
|
|
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
3335 | Thuế thu nhập cá nhân |
|
|
|
|
|
|
3336 | Thuế tài nguyên |
|
|
|
|
|
|
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
|
|
|
|
|
|
3338 | Các loại thuế khác |
|
|
|
|
|
|
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
|
|
|
|
|
|
334 | Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
|
335 | Chi phí trả trước |
|
|
|
|
|
|
338 | Phải trả, phải nộp khác |
|
|
|
|
|
|
3381 | Tài sản thừa chờ xử lý |
|
|
|
|
|
|
3382 | Kinh phí công đoàn |
|
|
|
|
|
|
3383 | Bảo hiểm xã hội |
|
|
|
|
|
|
3384 | Bảo hiểm y tế |
|
|
|
|
|
|
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
|
|
|
|
3387 | Doanh thu chưa thực hiện |
|
|
|
|
|
|
3388 | Phải trả phải nộp khác |
|
|
|
|
|
|
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp |
|
|
|
|
|
|
341 | Vay, nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
|
3411 | Vay dài hạn |
|
|
|
|
|
|
3412 | Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
|
3413 | Trái phiếu phát hành |
|
|
|
|
|
|
34131 | Mệnh giá trái phiếu |
|
|
|
|
|
|
34132 | Chiết khấu trái phiếu |
|
|
|
|
|
|
34133 | Phụ trội trái phiếu |
|
|
|
|
|
|
3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
|
|
|
|
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
|
|
|
|
352 | Dự phòng phải trả |
|
|
|
|
|
|
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
|
|
|
|
|
|
3531 | Quỹ khen thưởng |
|
|
|
|
|
|
3532 | Quỹ phúc lợi |
|
|
|
|
|
|
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
|
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty |
|
|
|
|
|
|
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
|
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
|
3562 | Quỹ phát triển KH&CN đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
|
411 | Nguồn vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
|
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
|
4112 | Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
|
4118 | Vốn khác |
|
|
|
|
|
|
413 | Chệnh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
|
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
|
419 | Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
|
421 | Lợi nhuận chưa phân phối |
|
|
|
|
|
|
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước |
|
|
|
|
|
|
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay |
|
|
|
|
|
|
511 | Doanh thu bán hàng |
|
|
|
|
|
|
5111 | Doanh thu bán hàng hóa |
|
|
|
|
|
|
5112 | Doanh thu bán thành phẩm |
|
|
|
|
|
|
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
5118 | Doanh thu khác |
|
|
|
|
|
|
515 | Doanh thu hoạt động tài chính |
|
|
|
|
|
|
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
|
|
|
|
|
|
5211 | Chiết khấu thương mại |
|
|
|
|
|
|
5212 | Hàng bán bị trả lại |
|
|
|
|
|
|
5213 | Giảm giá hàng bán |
|
|
|
|
|
|
611 | Mua hàng |
|
|
|
|
|
|
631 | Giá thành sản xuất |
|
|
|
|
|
|
632 | Giá vốn hàng bán |
|
|
|
|
|
|
635 | Chi phí tài chính |
|
|
|
|
|
|
642 | Chi phí quản lý kinh doanh |
|
|
|
|
|
|
6421 | Chi phí bán hàng |
|
|
|
|
|
|
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
711 | Thu nhập khác |
|
|
|
|
|
|
811 | Chi phí khác |
|
|
|
|
|
|
821 | Chi phí thuế TNDN |
|
|
|
|
|
|
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng cộng phát sinh |
|
|
|
|
|
Người gửi / điện thoại
+ Công ty Cổ phần Thăng Long Hải Dương (gọi tắt là Trung Tâm Đào Tạo Thuế Thăng Long) là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo kế toán từ cơ bản tới nâng cao, kế toán thuế, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới và kế toán thuế trọn gói....
+ Đào tạo chuyên nghiệp - Dịch vụ uy tín, chất lượng - Tư vấn tận tình!