Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ | = | Giá trị còn lại của TSCĐ | x | Tỷ lệ khấu hao nhanh |
Tỷ lệ khấu khao nhanh (%) | = | Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng | x | Hệ số điều chỉnh |
Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%) | = | 1 | x 100 |
Thời gian trích khấu hao của TSCĐ |
Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định | Hệ số điều chỉnh (lần) |
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm) | 1,5 |
Trên 4 năm (t > 4 năm) | 2,0 |
Năm thứ | Giá trị còn lại của TSCĐ | Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm | Mức khấu hao hàng năm | Mức khấu hao hàng tháng | Khấu hao luỹ kế cuối năm |
1 | 50.000.000 | 50.000.000 x 40% | 20.000.000 | 1.666.666 | 20.000.000 |
2 | 30.000.000 | 30.000.000 x 40% | 12.000.000 | 1.000.000 | 32.000.000 |
3 | 18.000.000 | 18.000.000 x 40% | 7.200.000 | 600.000 | 39.200.000 |
4 | 10.800.000 | 10.800.000 : 2 | 5.400.000 | 450.000 | 44.600.000 |
5 | 10.800.000 | 10.800.000 : 2 | 5.400.000 | 450.000 | 50.000.000 |
Người gửi / điện thoại
+ Công ty Cổ phần Thăng Long Hải Dương (gọi tắt là Trung Tâm Đào Tạo Thuế Thăng Long) là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo kế toán từ cơ bản tới nâng cao, kế toán thuế, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới và kế toán thuế trọn gói....
+ Đào tạo chuyên nghiệp - Dịch vụ uy tín, chất lượng - Tư vấn tận tình!